RESULTATLISTA UDM-LAG KVALOMGÅNG 1 FLICKOR
FREDRIKSKANS I KALMAR den 22 maj 2004
Tävlingsledare Per Ivar Karlsson tel 0481-56081
F13
60m häck
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Sofia Klingborg -91 | IFK lag 5 | 9,79 | +2,5 | 10 |
2 | Tove Karlsson-91 | Kalmar SK | 9,98 | +2,5 | 9 |
3 | Jennie Strömberg-92 | IFK lag 2 | 10,57 | +2,5 | 8 |
4 | Magdalena Milosevic-92 | IK Hinden | 10,67 | +2,5 | 7 |
5 | Elin Falegård-91 | IFK lag 3 | 10,81 | +1,8 | 6 |
6 | Miriam Hammarström-92 | IFK lag 1 | 11,15 | +1,8 | 5 |
7 | Nikki Kristiansson-92 | FIK Färjestaden | 11,41 | +1,8 | 4 |
8 | Johanna Adolfsson-91 | IFK lag 4 | 11,47 | +1,8 | 3 |
9 | Katerine Karlström-91 | Högby IF | 11,48 | +2,5 | 2 |
10 | Jennifer Lindvall-92 | Villstads GIF | 11,84 | +1,8 | 1 |
80 M
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Emma Waldo -91 | Villstads GIF | 10,97 | -0,7 | 10 |
2 | Nathalie Pettersson.91 | IK Hinden | 11,00 | -2,1 | 9 |
3 | Sofia Klingborg-91 | IFK lag 5 | 11,25 | -0,7 | 8 |
4 | Rebecca Svensson -91 | IFK lag 3 | 11,33 | -0,7 | 7 |
5 | Frida Wändesjö-91 | Kalmar SK | 11,47 | -2,1 | 6 |
6 | Linda Eriksson-92 | IFK lag 2 | 11,61 | -0,7 | 5 |
7 | Ellen Johansson-91 | Högby IF | 11,68 | -0,7 | 4 |
8 | Simone Lindberg-92 | IFK lag 1 | 11,79 | -2,1 | 3 |
9 | Hannah Andersson-91 | IFK lag 4 | 11,99 | -2,1 | 2 |
10 | Mathilda Söderbäck-91 | FIK Färjestaden | 12,52 | -2,1 | 1 |
600m
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Linda Johansson-91 | IFK lag 4 | 1,49,92 | 10 | |
2 | Rebecca Svensson-91 | IFK lag 3 | 1,51,28 | 9 | |
3 | Nikki Kristiansson-92 | FIK Färjestaden | 1,51,23 | 8 | |
4 | Amanda Josefsson-91 | IFK lag 5 | 1,54,51 | 7 | |
5 | Erika Karlsén-92 | IK Hinden | 1,54,96 | 6 | |
6 | Ellen Johansson-91 | Högby IF | 1,58,29 | 5 | |
7 | Therese Nilsson-91 | Kalmar SK | 2,02,98 | 4 | |
8 | Julia Rydberg-92 | IFK lag 1 | 2,04,07 | 3 | |
9 | Madeleine Nordqvist-92 | IFK lag 2 | 2,12,60 | 2 | |
10 | Evelina Magito-91 | Villstads GIF | 2,16,65 | 1 |
Höjd
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Louise Persson-91 | IFK lag 5 | 1,50 | 10 | |
2 | Amelie Astander-91 | Kalmar SK | 1,50 | 9 | |
3 | Maria Thilander-91 | IFK lag 3 | 1,40 | 8 | |
4 | Isabella Kulevska-91 | IFK lag 4 | 1,40 | 7 | |
5 | Katherine Karlström-91 | Högby IF | 1,35 | 6 | |
6 | Magdalena Milosevic-92 | IK Hinden | 1,35 | 5 | |
7 | Viktoria Loventoft-92 | IFK lag 2 | 1,25 | 4 | |
8 | Angelika Gustavsson-92 | FIK Färjestaden | 1,25 | 2,5 | |
8 | Julia Johansson-92 | IFK lag 1 | 1,25 | 2,5 | |
10 | Emma Enocsson-92 | Villstads GIF | 1,20 | 1 |
Tresteg
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Hanna Pettersson-91 | IFK lag 5 | 10,85(10,46) | +3,7(+0,8) | 10 |
2 | Emma Waldo-91 | Villstads GIF | 10,05 | +2,8 | 9 |
3 | Frida Engström-91 | IFK lag 3 | 10,00(9,86) | +3,1(+1,1) | 8 |
4 | Isabella Kulevska-91 | IFK lag 4 | 9,62(9,60) | +2,2(+0,7) | 7 |
5 | Nathalie Pettersson-91 | IK Hinden | 9,61(9,56) | +2,3(+1,1) | 6 |
6 | Sofia Pettersson-91 | Kalmar SK | 9,46(9,45) | +2,3(+1,2) | 5 |
7 | Olivia Stenfelt-92 | IFK lag 2 | 9,18(9,05) | +2,2(+1,4) | 4 |
8 | Hedvig Samuelsson-91 | FIK Färjestaden | 9,13 | +1,7 | 3 |
9 | Sara Fransson.92 | IFK lag 1 | 8,10(7,99) | +2,1(+1,1) | 2 |
- | Ellen Johansson-91 | Högby IF | - | 0 |
Kula 2,0
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Hanna Pettersson-91 | IFK lag 5 | 11,15 | 10 | |
2 | Magdalena Persson-91 | Högby IF | 11,06 | 9 | |
3 | Patricia Bengtsson-91 | IFK lag 4 | 10,83 | 8 | |
4 | Frida Engström-91 | IFK lag 3 | 9,89 | 7 | |
5 | Jessica Depta-92 | IFK lag 1 | 9,42 | 6 | |
6 | Ida Storm-91 | IK Hinden | 8,97 | 5 | |
7 | Elin Wetterfalk-91 | Kalmar SK | 8,88 | 4 | |
8 | Linda Eriksson-92 | IFK lag 2 | 7,72 | 3 | |
9 | Jennifer Lindvall-92 | Villstads GIF | 7,24 | 2 | |
10 | Angelica Gustavsson-92 | FIK Färjestaden | 5,21 | 1 |
Spjut 400
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Elinor Tuvhag-91 | IFK lag 5 | 26,58 | 10 | |
2 | Frida Johansson-91 | IFK lag 3 | 24,11 | 9 | |
3 | Virginia Svensson-91 | IFK lag 4 | 21,89 | 8 | |
4 | Elin Gustavsson-91 | IK Hinden | 21,39 | 7 | |
5 | Hedvig Samuelsson-91 | FIK Färjestaden | 21,03 | 6 | |
6 | Lisa Lantz-92 | IFK lag 1 | 19,98 | 5 | |
7 | Olivia Klüft-92 | IFK lag 2 | 19,04 | 4 | |
8 | Magdalena Persson-91 | Högby IF | 18,37 | 3 | |
9 | Sofia Sandberg- | Villstads GIF | 17,93 | 2 | |
10 | Therese Nilsson-91 | Kalmar SK | 14,00 | 1 |
F13
STAFETT 4X80 M
HEAT 1
BANA 1 IFK VÄXJÖ LAG 2
Olivia Stenfelt / Linda Eriksson / Olivia Klüft / Jennie Strömberg
BANA 2 VILLSTADS GIF
Emma Waldo / Emma Enoksson / Jonna Lindberg / Jennifer Lindwall
BANA 3 IFK VÄXJÖ LAG 1
Miriam Hammarström / Simone Lindberg / Julia Johansson / Sara Fransson
BANA 4 HÖGBY IF
Kathrine Karlström / Ellen Johansson / Magdalena Persson / Josefin Olander
BANA 5 FIK FÄRJESTADEN
Mathilda Söderbäck / Angelika Gustavsson / Hedvig Samuelsson / Nikki Kristiansson
HEAT 2
Bana 1 IFK VÄXJÖ LAG 3
Rebecca Svensson / Frida Johansson / Elin Falegård / Maria Telander
Bana 2 KALMAR SK
Elin Wetterfalk / Annelie Astander / Tove Karlsson / Frida Wendesjö
Bana 3 IFK VÄXJÖ LAG 4
Hanna Andersson / Virginia Svensson / Isabella Kulevska / Linda Johansson
Bana 4 IK HINDEN
Nathalie Pettersson / Johanna Björklund / Moa Hermansson / Anna Madeling-Milenkovic
Bana 5 IFK VÄXJÖ LAG 5
Sofia Klingborg / Amanda Josefsson / Elinor Tuvhag / Hanna Pettersson
P1 | Lag | Res | Vind | Poäng |
1 | IFK Växjö Lag 5 | 43,76 | 10 | |
2 | Villstads GIF | 43,88 | 9 | |
3 | IK Hinden | 44,26 | 8 | |
4 | Kalmar SK | 44,29 | 7 | |
5 | IFK Växjö Lag 3 | 44,91 | 6 | |
6 | IFK Växjö Lag 4 | 46,09 | 5 | |
7 | IFK Växjö Lag 2 | 46,63 | 4 | |
8 | IFK Växjö Lag 1 | 47,31 | 3 | |
9 | FIK Färjestaden | 48,46 | 2 | |
10 | Högby IF | 55,20 | 1 |
SLUTSTÄLLNING:
IFK Växjö Lag5 75poäng
IFK Växjö Lag3 60poäng
IK Hinden 53poäng
IFK Växjö Lag4 50poäng
Kalmar SK 45poäng
Villstads GIF 35poäng
IFK Växjö Lag2 34poäng
Högby IF 30poäng
IFK Växjö Lag1 29,5poäng
FIK Färjestaden 27,5poäng
F11
60m häck
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Elin Magnusson-93 | IFK lag 1 | 11,88 | +2,9 | 6 |
2 | Evelina Grenmyr-93 | IK Hinden | 12,61 | 5 | |
3 | Emma Jeansson-93 | Högby IF | 12,88 | 4 | |
4 | Karoline Roesen-93 | Villstads GIF | 13,17 | 3 | |
5 | Emma Eneros-93 | Kalmar SK | 13,88 | 2 | |
6 | Matilda Nilsson-Byman-93 | FIK Färjestaden | 14,35 | 1 |
60 M
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Frida Åhsberg-93 | Villstads GIF | 9,09 | -2,0 | 6 |
2 | Elin Magnusson-93 | IFK lag 1 | 9,14 | 5 | |
3 | Emma Eneros -93 | Kalmar SK | 9,87 | 4 | |
4 | Nikki Berglund-94 | FIK Färjestaden | 9,90 | 3 | |
5 | Alicia Grenmyr-95 | IK Hinden | 10,37 | 2 | |
6 | Cornelia Gerard -94 | Högby IF | 10,47 | 1 |
600m
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Amanda Andersson-93 | IFK lag 1 | 2,06,45 | 6 | |
2 | Jessica Wiklund –94 | IK Hinden | 2,08,70 | 5 | |
3 | Amelie Andersson-93 | Villstads GIF | 2,15,32 | 4 | |
4 | Karolina Nilsson-94 | FIK Färjestaden | 2,17,09 | 3 | |
5 | Therese Bengtsson-93 | Kalmar SK | 2,20,71 | 2 | |
6 | Carolina Olander –94 | Högby IF | 2,37,81 | 1 |
Höjd
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Kajsa Eriksson-93 | IFK lag 1 | 1,30 | 6 | |
2 | Mimmi Carlson-93 | IK Hinden | 1,25 | 5 | |
3 | Lizette Nilsson-Byman-93 | FIK Färjestaden | 1,15 | 4 | |
4 | Cornelia Gerard -93 | Högby IF | 1,15 | 3 | |
5 | Kajsa Welandsson-93 | Villstads GIF | 1,10 | 2 | |
6 | Alice Jönsson-93 | Kalmar SK | 1,05 | 1 |
Längd
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Nikki Berglund-94 | FIK Färjestaden | 3,72 | -0,7 | 6 |
2 | Evelina Grenmyr-93 | IK Hinden | 3,53 | +0,2 | 5 |
3 | Emma Jeansson-93 | Högby IF | 3,47 | 0,0 | 4 |
4 | Cristina Voicu-93 | IFK lag 1 | 3,43 | 0,0 | 3 |
5 | Lina Sjöstrand-93 | Villstads GIF | 3,42 | -0,4 | 2 |
6 | Matilda Karlsson-93 | Kalmar SK | 3,41 | +0,4 | 1 |
Kula 2,0
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Mimmi Carlson-93 | IK Hinden | 7,78 | 6 | |
2 | Emma Persson -93 | Högby IF | 7,65 | 5 | |
3 | Hanna Sjögren-93 | FIK Färjestaden | 7,51 | 4 | |
4 | Therese Bengtsson-93 | Kalmar SK | 7,02 | 3 | |
5 | Frida Åhsberg-93 | Villstads GIF | 6,52 | 2 | |
6 | Isabella Loventoft-93 | IFK lag 1 | 4,23 | 1 |
Spjut 400
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Caroline Jönsson-93 | FIK Färjestaden | 17,65 | 6 | |
2 | Hanna Norborg-93 | Villstads GIF | 16,66 | 5 | |
3 | Unda Wiking-93 | IFK lag 1 | 15,62 | 4 | |
4 | Hedda Liljegren-94 | IK Hinden | 15,20 | 3 | |
5 | Emma Persson-93 | Högby IF | 14,22 | 2 | |
6 | Alice Jönsson -93 | Kalmar SK | 7,35 | 1 |
FLICKOR 11
STAFETT 5X 60 M
BANA 1 KALMAR SK
-
BANA 2 IFK VÄXJÖ
Unda Wiking / Cristina Vociu / Amanda Andersson / Isabella Loventoft / Elin Magnusson
BANA 3 FIK FÄRJESTADEN
Nikki Berglund / Carolina Nilsson / Matilda Nilsson-Byman / Hanna Sjögren / Lizette Nilsson-Byman
BANA 4 HÖGBY IF
Emma Jaensson / Carolina Olander / Emma Persson / Cornelia Gerard / Linda Jaensson
BANA 5 VILLSTADS GIF
Kajsa Welandson / Karoline Roesen / Hanna Norborg / Lina Sjöstrand / Frida Åhsberg
BANA 6 IK HINDEN
Evelina Grenmyr / Jessika Wiklund / Hedda Liljegren / Maja Eklund / Mimmi Carlson
P1 | Lag | Res | Vind | Poäng |
1 | IK Hinden | 46,86 | 6 | |
2 | IFK Växjö | 48,52 | 5 | |
3 | FIK Färjestaden | 49,60 | 4 | |
4 | Högby IF | 68,98 | 3 | |
- | Kalmar SK | - | ||
- | Villstads GIF | Diskv. | - |
SLUTSTÄLLNING:
IFK Växjö 36poäng
IK Hinden 36poäng
FIK Färjestaden 31poäng
Villstads GIF 24poäng
Högby IF 23poäng
Kalmar SK 14poäng
F15
80m häck
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Tina Olsson-89 | IFK lag 1 | 12,71 | +2,4 | 7 |
2 | Lisa Nyström-89 | Kalmar SK | 13,44 | 6 | |
3 | Caroline Nordqvist-90 | IFK lag 2 | 13,89 | 5 | |
4 | Erica Andersson-90 | FIK Färjestaden | 13,96 | 4 | |
5 | Sophie Appelbäck-90 | Skruvs IF | 14,91 | 3 | |
6 | Nina Stenviken-90 | IFK lag 3 | 16,06 | 2 | |
7 | Alexandra Berntzon-89 | Villstads GIF | 16,39 | 1 |
100 M
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Dima Yassin-89 | IFK lag 1 | 13,17 | -2,2 | 7 |
2 | Elsa Salomonsson-90 | Kalmar SK | 13,77 | 6 | |
3 | Carolin Nordkvist-90 | IFK lag 2 | 14,22 | 5 | |
4 | Ina Rudman-90 | FIK Färjestaden | 14,39 | 4 | |
5 | Sonja Jonasson-91 | Skruvs IF | 14,57 | 3 | |
6 | Matilda Schröder-90 | IFK lag 3 | 14,71 | 2 | |
7 | Alexandra Berntsson-89 | Villstads GIF | 15,00 | 1 |
800m
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Ida Blasek-90 | IFK lag 3 | 2,26,42 | 7 | |
2 | Sara Nilsson-90 | FIK Färjestaden | 2,28,50 | 6 | |
3 | Elin Persson-90 | IFK lag 2 | 2,29,31 | 5 | |
4 | Madeleine Nilsson-89 | Kalmar SK | 2,32,98 | 4 | |
5 | Angelica Magito-89 | Villstads GIF | 2,34,36 | 3 | |
6 | Cecilia Ferm Karlsson-90 | Skruvs IF | 2,49,47 | 2 | |
7 | Anna Crona-89 | IFK lag 1 | 2,55,02 | 1 |
Längd
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Malin Wiberg-89 | FIK Färjestaden | 4,94 | -0,3 | 7 |
2 | Dima Yassin-89 | IFK lag 1 | 4,89 | -0,4 | 6 |
3 | Simone Stodell-89 | Skruvs IF | 4,44 | +0,3 | 5 |
4 | Viktoria Bengtsson –90 | IFK lag 2 | 4,43 | +0,4 | 4 |
5 | Johanna Forsberg-90 | Kalmar SK | 4,21 | +0,4 | 3 |
6 | Kamilla Papsai -90 | IFK lag 3 | 4,17 | +1,0 | 2 |
7 | Sofia Enocson-90 | Villstads GIF | 4,06 | -0,9 | 1 |
Tresteg
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Simone Stodell -89 | Skruvs IF | 9,76 | -0,9 | 7 |
2 | Erica Andersson –90 | FIK Färjestaden | 9,71 | -0,2 | 6 |
3 | Elin Aronsson-90 | IFK lag 2 | 9,51 | -0,8 | 5 |
4 | Lisa Nyström-89 | Kalmar SK | 9,48 | -1,2 | 4 |
5 | Matilda Schröder-90 | IFK lag 3 | 9,27 | -1,5 | 3 |
6 | Elin Fäldt-89 | IFK lag 1 | 9,05 | -1,5 | 2 |
7 | Sofia Enocson-90 | Villstads GIF | 8,76 | -3,0 | 1 |
Kula 3,0
NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG | |
1 | Malin Wiberg-89 | FIK Färjestaden | 11,29 | 7 | |
2 | Sofie Aronsson-90 | IFK lag 2 | 8,74 | 6 | |
3 | Emilia Svensson-89 | IFK lag 1 | 8,05 | 5 | |
4 | Hanna Mårtensson-90 | Villstads GIF | 7,93 | 4 | |
5 | Martina Almqvist-90 | Kalmar SK | 7,73 | 3 | |
6 | Melda Halilovic-90 | IFK lag 3 | 6,99 | 2 | |
7 | Linnea Roslund-90 | Skruvs IF | 6,09 | 1 |
Spjut 400
Pl | NAMN | LAG | RES | VIND | POÄNG |
1 | Tina Olsson-89 | IFK lag 1 | 34,91 | 7 | |
2 | Viktoria Bengtsson-90 | IFK lag 2 | 31,47 | 6 | |
3 | Elsa Salomonsson-90 | Kalmar SK | 29,72 | 5 | |
4 | Johanna Andersson-90 | Villstads GIF | 27,82 | 4 | |
5 | Sophie Appelbäck-90 | Skruvs IF | 26,22 | 3 | |
6 | Nina Stenviken-90 | IFK lag 3 | 23,43 | 2 | |
7 | Madelene Herborn-89 | FIK Färjestaden | 16,99 | 1 |
F 15
STAFETT 4X 100M
HEAT 1
BANA 1 SKRUVS IF
Sophie Appelbäck / Sonja Jonasson / Cecilia Ferm Karlsson / Simone Stodell
BANA 2 KALMAR SK
Martina Almkvist / Elsa Salomonsson / Lisa Nyström / Madeleine Nilsson
BANA 3 IFK VÄXJÖ LAG 2
Viktoria Bengtsson / Elin Aronsson / Karoline Nordkvist / Sofia Aronsson
HEAT 2
BANA 1 IFK VÄXJÖ LAG 3
Nina Stenviken / Kamilla Papsai / Ida Blasec / Mathilda Schröder
BANA 2 FIK FÄRJESTADEN
Lina Karlsson / Sara Nilsson / Madeleine Herborn / Malin Wiberg
BANA 3 IFK VÄXJÖ LAG 1
Ingrid Hansson / Tina Ohlsson / Elin Felt / Dima Yassin
BANA 4 VILLSTADS GIF
Alexandra Berntsson / Sofia Enoksson / Johanna Andersson / Angelika Magito
P1 | Lag | Res | Vind | Poäng |
1 | FIK Färjestaden | 51,51 | 7 | |
2 | IFK Växjö lag 1 | 52,60 | 6 | |
3 | Kalmar SK | 54,43 | 5 | |
4 | IFK Växjö lag 2 | 54,71 | 4 | |
5 | Skruvs IF | 57,20 | 3 | |
6 | IFK Växjö lag 3 | 57,62 | 2 | |
Villstads GIF | - |
SLUTSTÄLLNING:
FIK Färjestaden 42poäng
IFK Växjö Lag1 41poäng
IFK Växjö Lag2 40poäng
Kalmar SK 36poäng
Skruvs IF 27poäng
IFK Växjö Lag3 22poäng
Villstads GIF 16poäng